viernes, 17 de octubre de 2008

F1: ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL GP DE CHINA


Hoy se han celebrado los entrenamientos libres del GP de China que se disputará el domingo. La lluvia no ha hecho acto de presencia durante las sesiones de entrenamientos, aunque si ha soplado un fuerte viento. Debido al viento los pilotos han tardado en salir a la pista en la primera sesión de libres.

Hamilton se ha hecho con la primera posición tanto en los primeros como en los segundos libres. Y es que el piloto inglés siempre quiere estar arriba aunque se trate solo de unos entrenamientos, cuyo principal objetivo es preparar un buen setup del coche. Por su parte Ferrari se ha mostrado algo más lento que Mclaren estando más o menos a unas cuatro décimas de Hamilton. Y es que los bólidos rojos sufren más cuando la temperatura de la pista es baja.

Por su parte Fernando Alonso ha sido sexto en la primera sesión y segundo en la segunda sesión, consiguiendo el tercer mejor registro global del día. Su compañero Piquet ha sido tercero en la segunda sesión. Los Renault siguen apuntando alto, aunque como ha dicho Fernando parece que son un poco menos competitivos que en las anteriores carreras sobretodo en tandas largas. Pero esto se puede deber a la temperatura de la pista, quizá mañana en clasificación vayan mejor de lo que espera el mismo Alonso que cree que va a clasificar alrededor del 6º puesto.

Tabla de tiempos de la primera ronda:


1 Lewis Hamilton 00:01'35''630
2 Felipe Massa 00:01'36''020 00'00''390
3 Kimi Raikkonen 00:01'36''052 00'00''422
4 Heikki Kovalainen 00:01'36''103 00'00''473
5 Robert Kubica 00:01'36''507 00'00''877
6 Fernando Alonso 00:01'36''661 00'01''031
7 Nick Heidfeld 00:01'37''040 00'01''410
8 Sebastien Bourdais 00:01'37''070 00'01''440
9 Nelson Piquet Jr 00:01'37''180 00'01''550
10 Sebastian Vettel 00:01'37''278 00'01''648
11 Mark Webber 00:01'37''491 00'01''861
12 Jenson Button 00:01'37''619 00'01''989
13 Kazuki Nakajima 00:01'37''631 00'02''001
14 Nico Rosberg 00:01'37''638 00'02''008
15 David Coulthard 00:01'37''638 00'02''008
16 Timo Glock 00:01'37''664 00'02''034
17 Rubens Barrichello 00:01'37''827 00'02''197
18 Jarno Trulli 00:01'38''219 00'02''589
19 Adrian Sutil 00:01'38''285 00'02''655
20 Giancarlo Fisichella 00:01'38''479 00'02''849

Tabla de tiempos de la segunda ronda:

1 Lewis Hamilton 00:01'35''750
2 Fernando Alonso 00:01'36''024 00'00''274
3 Nelson Piquet Jr 00:01'36''094 00'00''344
4 Jarno Trulli 00:01'36''159 00'00''409
5 Mark Webber 00:01'36''375 00'00''625
6 Felipe Massa 00:01'36''480 00'00''730
7 Sebastien Bourdais 00:01'36''529 00'00''779
8 Kimi Raikkonen 00:01'36''542 00'00''792
9 Nick Heidfeld 00:01'36''553 00'00''803
10 Nico Rosberg 00:01'36''556 00'00''806
11 Timo Glock 00:01'36''615 00'00''865
12 Robert Kubica 00:01'36''775 00'01''025
13 Heikki Kovalainen 00:01'36''797 00'01''047
14 David Coulthard 00:01'36''808 00'01''058
15 Sebastian Vettel 00:01'36''925 00'01''175
16 Kazuki Nakajima 00:01'36''975 00'01''225
17 Giancarlo Fisichella 00:01'37''473 00'01''723
18 Adrian Sutil 00:01'37''617 00'01''867
19 Jenson Button 00:01'37''800 00'02''050
20 Rubens Barrichello 00:01'37''904 00'02''154

1 comentarios:

Mai dijo...

Parece que no van mal los Renault y Hamilton sigue a lo suyo a ver si luego mantiene el nivel en la carrera que es donde verdad se suman puntos.