
Fernando Alonso ha conseguido el tiempo más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres celebrada en Spa. La sesión ha estado marcada por la lluvia que ha dificultado mucho el trabajo de los pilotos. Kimi Raikkonen ha sufrido una salida de pista cuando faltaba media hora para terminar la sesión y ha tenido que retirarse antes de tiempo, ya que sus mecánicos no han podido reparar su monoplaza a tiempo. Después de la lluvia ha habido numerosas salidas de pista entre los pilotos que se han visto obligados a abandonar antes de tiempo estaban: Webber, Piquet y Fisichella. Al termino de la sesión hemos visto a Robert Kubica con problemas en su coche y a terminado empujandolo fuera de la pista. Los tiempos oficiales de esta sesión son:
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'48''454
2 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'48''504 00'00''050
3 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'48''740 00'00''286
4 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'48''805 00'00''351
5 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'49''328 00'00''874
6 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'49''405 00'00''951
7 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'49''427 00'00''973
8 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'49''585 00'01''131
9 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'49''715 00'01''261
10 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'49''725 00'01''271
11 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'49''875 00'01''421
12 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'49''922 00'01''468
13 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'49''948 00'01''494
14 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'50''281 00'01''827
15 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'50''364 00'01''910
16 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'50''740 00'02''286
17 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'50''925 00'02''471
18 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'51''238 00'02''784
19 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'51''334 00'02''880
20 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'51''640 00'03''186
2 comentarios:
Esperemos que mañana también clasifique en un buen puesto. Dudo mucho que sea primero pero con lluvia todo puede pasar.
Hola Mai! Yo creo que puede estar 4º en seco y si llueve puede pasar de todo. Haber si por una vez hay suerte. Un saludo y gracias por dejar tu comentario!
Publicar un comentario