viernes, 5 de septiembre de 2008

LIBRES 1 EN SPA.


Han empezado bien los libres en el circuito de Spa para Fernando Alonso. El español ha conseguido ser 5º y ha estado toda la mañana en las primeras posiciones de la parrilla. El clima ha estado tranquilo, aunque daba la sensación de que iba a llover en cualquier momento. Esperaremos a la segunda sesión que tendrá lugar a las 14:00 para sacar más conclusiones, pero de momento pinta bien para F.Alonso. Estos son los tiempo oficiales obtenidos hoy:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'47''284
2 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'47''623 00'00''339
3 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'47''878 00'00''594
4 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'47''932 00'00''648
5 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'48''104 00'00''820
6 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'48''428 00'01''144
7 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'48''557 00'01''273
8 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'48''958 00'01''674
9 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'48''997 00'01''713
10 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'49''068 00'01''784
11 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'49''139 00'01''855
12 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'49''185 00'01''901
13 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'49''611 00'02''327
14 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'49''625 00'02''341
15 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'49''849 00'02''565
16 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'49''986 00'02''702
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'50''117 00'02''833
18 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'50''125 00'02''841
19 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'50''464 00'03''180
20 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'50''905 00'03''621

0 comentarios: