
Los Renault no han hecho buenos tiempos en los libres, la primera tanda de libres ha estado marcada por la lluvia, Alonso ha conseguido ser 6º. Muchos pilotos ni siquiera han salido a pista. Y en la segunda tanda en la que ya ha salido el sol, el pioto español no ha podido pasar de la 18º posición, peor ha estado su compañero N.Piquet que ha terminado último. Sabiamos que en Monza los Renault lo iban a pasar mal, pero terminar tan atrás puede deberse a una carga de combustible elevada. Pat Symonds ha declarado que efectivamente han estado probando con mucha carga para encontrar soluciones más eficaces y que creen haberlas encontrado, veremos mañana que pasa en los libres 3 y en la sesión de calificación.
Tabla de tiempos de los libres 1:
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'32''842
2 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'33''428 00'00''586
3 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'33''695 00'00''853
4 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''800 00'03''958
5 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''900 00'04''058
6 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'36''965 00'04''123
7 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''142 00'04''300
8 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'37''214 00'04''372
9 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'37''392 00'04''550
10 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''754 00'04''912
11 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'38''057 00'05''215
12 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'38''303 00'05''461
13 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'39''062 00'06''220
14 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'40''233 00'07''391
15 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone
16 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone
17 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone
18 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone
19 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone
20 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone
Tabla de tiempos de los libres 2:
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'23''861
2 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'23''931 00'00''070
3 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'23''947 00'00''086
4 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'23''983 00'00''122
5 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'24''110 00'00''249
6 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'24''247 00'00''386
7 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'24''365 00'00''504
8 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'24''521 00'00''660
9 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'24''669 00'00''808
10 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'24''773 00'00''912
11 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'25''100 00'01''239
12 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'25''192 00'01''331
13 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'25''204 00'01''343
14 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'25''296 00'01''435
15 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'25''309 00'01''448
16 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'25''330 00'01''469
17 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'25''397 00'01''536
18 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'25''481 00'01''620
19 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'25''753 00'01''892
20 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''195 00'02''334
0 comentarios:
Publicar un comentario